logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR - PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 1 - TALANG UBI - BERUGE DARAT
DATA VTO KABUPATEN/KOTA PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR - PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 1 - TALANG UBI - BERUGE DARAT
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR - PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 1 - TALANG UBI - BERUGE DARAT
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 REHAMSYAH 0 0 0 0 0 0
2 RIZQA NUR HABIBAH, SH 0 0 0 0 0 0
3 K TAUFIK KM YUSUF HAKIM 0 0 0 0 0 0
4 RANTI PUSPITA SARI 0 0 0 0 0 0
5 AMIRUDIN 0 0 0 0 0 0
6 M. ARBI SYAFUTRA, S.Kom 0 0 0 0 0 0
7 VIVIN YUNITA 0 0 0 0 0 0
8 ARDONI, ST 0 0 0 0 0 0
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 ALAMSYAH, SH 0 0 1 0 1 2
2 MUHAMMAD FATHIR 1 0 0 0 1 2
3 WIDA WANI 0 0 0 0 0 0
4 MUSTIKA ROMSI 1 0 0 0 0 1
5 IRWAN 4 9 4 12 8 37
6 NOOR NADHIA CHRISMARYANTIE 0 0 0 0 0 0
7 MARIANTONI 0 0 0 0 0 0
8 SUTRISNO 0 0 0 0 0 0
9 MELI SUSANTI 0 0 1 0 0 1
10 ASMAWIRA 0 0 0 0 0 0
11 SUPARMIN 0 0 0 0 0 0
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 AHMAD REDI 0 2 0 1 5 8
2 IDA ROYANI 0 0 0 1 0 1
3 HENGKI MARSADI 0 0 1 0 0 1
4 RUSNAH, SE.MM 0 1 2 0 0 3
5 ANDI MELANO 0 0 0 1 0 1
6 EDI SUPRIANTO OEMAR, SH 0 1 2 0 2 5
7 SISKA PURWANTI 1 0 0 0 0 1
8 JOHN EDI 0 0 0 0 1 1
9 KRISTIAN 0 1 0 0 0 1
10 INE PARINKA SISKA 0 0 0 0 0 0
11 HOIRILLAH 126 89 86 87 98 486
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 IRWAN 0 0 1 2 0 3
2 SURURI 0 0 0 0 1 1
3 YULI PRAWANTI 0 0 1 0 1 2
4 AMIRUDDIN TJIKMAT 0 0 0 0 0 0
5 SYAMSIDAH 0 0 1 0 0 1
6 ANJAY ARIF ABDURRACHMAN 0 0 0 0 0 0
7 RESMARINI 0 0 0 0 0 0
8 HENDRI DUNAN 0 0 0 0 0 0
9 LINA FRIANTINI 1 0 0 2 0 3
10 PRIADI 0 0 0 0 0 0
11 ANA MARIA 0 0 0 0 0 0
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 SURYA FERIANI 0 0 1 1 1 3
2 M YAMIN M AMIN, S Kep 0 0 0 0 0 0
3 HERU MARTIN 0 0 0 1 0 1
4 SRI ANA FITRI 1 0 1 0 1 3
5 IIP FITRIANSYAH, ST, MT 2 0 1 2 5 10
6 EDY PURNOMO 0 0 0 0 0 0
7 JUWARNI, SE 0 0 0 0 0 0
8 MELIYANA 0 0 0 0 0 0
9 M. TAUFIQ, SE 0 0 0 0 0 0
10 ENGGI EFFRIANSYAH, SH 0 0 0 0 0 0
11 SUCI META SELA 0 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 ADRUL TAUFIK, S.Pd., M.Si 1 0 6 0 1 8
2 HERLIN INDRA RUKMANA 0 0 0 0 0 0
3 SITI SURYATI, S.E 0 0 0 0 0 0
4 HERNI, S.E 0 0 0 0 0 0
5 M.ZAHIDI, S.H 0 0 0 0 0 0
6 ARISANDI 0 0 0 0 0 0
7 KURNIA LIANA 0 0 0 0 0 0
8 PONDRI WANTO 0 0 0 0 0 0
9 KUSNADI HATA 0 0 0 0 0 0
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 ANDI PURWANDI 2 0 0 0 0 2
2 GALIH RAKASIWI, SP 0 0 1 0 0 1
3 YEYEN INDA SARI 0 0 0 0 0 0
4 ESI ARIANI 0 0 0 0 0 0
5 AGUS TONI HARDI 0 0 0 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 KUYUNG RIZAL 1 0 0 0 0 1
2 H. DHARSONO 0 4 0 0 0 4
3 ANGGI PUTRI WULANDARI 0 0 0 0 0 0
4 SAFIRIN 3 6 5 5 3 22
5 H. HERDIYANTO, S.H.I 39 45 27 39 25 175
6 ARIN LESTARI, S.E 0 0 0 0 0 0
7 NIKE ARDILAH, S.Pd 0 0 0 0 0 0
8 TEDDY SISWANTO 1 0 1 0 0 2
9 RUGINA MASNI, A. Ma. Pd 0 0 0 1 0 1
10 H. MARTA HUDAWI 0 0 0 0 0 0
11 ROHMAN 0 0 0 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 ZULYARDI SOFJAN, SH, .MM 0 0 0 0 2 2
2 NOPAN SARDIAN, SE 0 0 0 0 0 0
3 NURMA YUNITA 0 0 0 0 0 0
4 EDI RACHMADI 0 0 0 0 0 0
5 DONNA AGUSTINA 0 0 0 0 0 0
6 UNTUNG RAMDHANI 0 0 0 0 0 0
7 RIA IISMI, AM.Keb 0 0 1 6 3 10
8 SUNAR HATLANAWI 0 0 0 0 0 0
9 DRS RUSMAN FIRMAN 0 0 0 0 0 0
10 DALMAH TRIYANAH, SE 1 3 2 1 0 7
11 SUBIRO 0 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 ROMAYANTI 0 1 0 0 1 2
2 EDWIN ALPINO ZK 0 2 0 0 0 2
3 PEBRIYANTI HANDINI 0 0 0 0 0 0
4 DASA MARTA 1 0 3 1 0 5
5 ASWAWI 0 0 0 0 0 0
6 ISMAIL 0 0 0 0 0 0
7 YENI CHANDRA DEWI, ST 0 0 0 0 0 0
8 MUHAMMAD AZWARSYAH 2 0 0 0 1 3
9 APRIANTO 0 0 0 0 0 0
10 DINO BAGIO, SE 0 0 0 0 0 0
11 SHELLA MEILINDA 0 0 0 0 0 0
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 ARLAN MUHAMMAD AKBAR RG 0 0 0 0 0 0
2 YUNITA AGRIANA, M.Kom 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 H.DARMADI SUHAIMI, SH 2 5 5 10 9 31
2 ROMMY SURYADI, Am.d 0 0 0 0 0 0
3 NOVAYANTI, S.Pd 0 0 0 0 0 0
4 ISKANDAR, S.Kom 0 0 0 0 0 0
5 SAMUEL NASUTION 0 0 0 0 0 0
6 YESI RATNA SARI 0 0 0 0 0 0
7 YAS BUDAYA 0 0 0 1 1 2
8 TRI WIDYA NING TIAS 0 0 0 0 0 0
9 MARWITO 0 0 0 0 0 0
10 INKA SEISTIKA, SE 0 0 0 0 0 0
11 SULISTYO MURTI, BA 0 0 0 0 1 1
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 HUSNI THAMRIN 0 0 0 0 0 0
2 GITA DEPIANA 0 0 0 1 0 1
3 ADI WIJAYA, SE 1 12 6 7 6 32
4 SEPRIADI, AP 0 0 0 0 0 0
5 ANIES RAHMAWATI RUKMANA 0 0 0 0 0 0
6 SAILIN 0 0 0 0 0 0
7 SUTRISNO, A, Md 0 0 0 0 0 0
8 FITRI YANI 0 0 0 0 0 0
9 MIRA ALPHA SARY, SP., MH 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 DEVI HARIANTO, SH., MH 2 2 10 4 4 22
2 MN. ALI, SE., MM 0 0 0 0 0 0
3 BUNGA PUSPA KENCANA 0 0 0 0 0 0
4 EFFENDI CHARLY SIMATUPANG, ST 0 0 0 0 0 0
5 HUSNIZAR SALAMI 0 0 0 0 0 0
6 VIEN EDISCA, SP 0 0 0 0 0 0
7 MULYO WIDODO 0 0 0 0 0 0
8 HASAN ZAHRI 0 0 0 0 0 0
9 SISKA AFRIYANTI 0 0 0 0 0 0
10 LESTARINA, SH 0 0 0 0 0 0
11 AGUSTIAN SYAPUTRA 1 0 3 3 2 9
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL
1 ERLINAWATI 0 0 0 0 1 1
2 EDI HARIANTO 0 0 0 0 0 0
3 RIVOLIS EFROZA, SE 0 0 0 0 0 0
4 TORIAL SUTRI 0 0 0 0 0 0
5 SUSILAWATI 0 0 0 0 0 0
6 TIKSON JUANDI 0 0 0 0 0 0
7 ADE PERISTIWA, ST 0 0 0 0 0 0
8 IKA NUR'AINI 0 0 0 0 0 0
9 ASMUNI 0 0 2 1 2 5
10 MEIRINDA IKA SILVIA, A.mdT 0 0 0 0 0 0
11 M. LUBIS 0 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 SUBTOTAL